宣城市區(qū)10處門面房一年有償經(jīng)營(yíng)使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2025-09-25 11:00 來(lái)源:本站 瀏覽:2041次
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) | 競(jìng)得人姓名(名稱) |
| (元) | ||||
| 1 | 建委大樓門面5號(hào)門面房 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
| 2 | 建委大樓門面6號(hào)門面房 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
| 3 | 建委大樓門面7號(hào)門面房 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
| 4 | 建委大樓門廳 | 12.24 | 0 | 流標(biāo) |
| 5 | 農(nóng)委疊嶂中路59-4號(hào)門面房 | 31 | 0 | 流標(biāo) |
| 6 | 農(nóng)委疊嶂中路59-5、6號(hào)門面房 | 102 | 0 | 流標(biāo) |
| 7 | 水務(wù)局疊嶂中路70號(hào)門面房 | 19.14 | 0 | 流標(biāo) |
| 8 | 水務(wù)局疊嶂中路78-1、2號(hào)門面房 | 20.28 | 0 | 流標(biāo) |
| 9 | 水務(wù)局疊嶂中路92號(hào)門面房 | 30.86 | 0 | 流標(biāo) |
| 10 | 水務(wù)局疊嶂中路94號(hào)門面房 | 30.86 | 36300 | 張燕 |
宣城市宣州區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年9月25日

